产品型号: SH-CO-500A3 500/80 | ||
外形尺寸: 575mm*78mm*80mm(в.*ш.*г.) | ||
中心距: 500mm | ||
水容量: 0.28L/PC | ||
适用面积: 2.0-2.8㎡ | ||
工作压力: 12-18Bars | ||
测试压力: 24Bars | ||
最大压力: 40Bars | ||
重量: 0.85Kgs | ||
散热量: 145W | ||
产品型号: SH-CO-500A2 500/80 | ||
外形尺寸: 580mm*80mm*80mm(в.*ш.*г.) | ||
中心距: 500mm | ||
水容量: 0.36L/PC | ||
适用面积: 2.2-3.0㎡ | ||
工作压力: 12-18Bars | ||
最大压力: 36Bars | ||
重量: 0.95Kgs | ||
散热量: 170W |
暖气片中的压铸铝散热器有那些UR7006-500,UR7007-350,UR7007-500,UR7008-350,UR
来源:采暖散热器网 作者:采暖散热器网 2017-10-27 阅读:8056
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!